Altersgerechte Wohnung! 2-Raumwohnung mit Terrasse in Querfurt zu vermieten!
Grundriss
Energieausweis
Freimarkt 38/40
06268 Querfurt
Miete zzgl. NK: | 430,00 € |
Miete inkl. NK: | 630,00 € |
Nebenkosten: | 70,00 € |
Heiznebenkosten: | 80,00 € |
Carportmiete: | 50,00 € |
Kaution: | 860,00 € |
Zimmer: | 2 |
Anzahl Schlafzimmer: | 1 |
Anzahl Badezimmer: | 1 |
Wohnfläche: | ca. 48 m² |
Terrasse: | 1 |
Zustand: | renoviert |
Verfügbar ab: | 01.05.2025 |
Energieverbrauch: | 116,6 kWh /(m²*a) |
Energieeffizienzklasse: | D |
Energieausweis: | Energieverbrauchsausweis |
Heizungsart: | Zentralheizung |
Befeuerungsart: | Gas |
Baujahr (Gebäude): | 1900 |
Baujahr (Anlagentechnik): | 2019 |
Ausgestellt: | 15.05.2024 |
Terrasse: | Ja |
Carport: | Ja |
Abstellraum: | Ja |
Fahrradraum: | Ja |
TV: | Sat-digital |
DSL: | verfügbar |
Bad: | mit barrierefreier Dusche |
Etage: | Erdgeschoss |
Fußboden: | Laminat / Bodenfliesen |
Haustiere: | Nach Vereinbarung |
Ausrichtung Terrasse: | Südost |
Die 2-Raumwohnung befindet sich im Erdgeschoss des Mehrfamilienhauses. Das Haus wurde 2020 komplett saniert. Alle Räume sind mit einer Fußbodenheizung ausgestattet. Im Flur und im Wohnzimmer wurden Bodenfliesen verlegt. Das Schlafzimmer ist mit Laminat ausgestattet. Wände und Decken in allen Räumen sind Glattputz weiß. Das helle und moderne Tageslichtbad mit ebenerdiger Dusche ist komplett gefliest. Die Wohnung verfügt über eine Terrasse. Der Zugang erfolgt über das Wohnzimmer. Ein Carportstellplatz mit Abstellraum ist ebenfalls vorhanden.
Besichtigung vereinbaren!
Mieterauskunft
Zur Beschleunigung des Vermietungsprozesses, ist es von Vorteil eine ausgefüllte Mieterauskunft zum Besichtigungstermin mitzubringen. Diese können Sie sich hier einfach herunterladen.
Mieterselbstauskunft